十大网赌老平台
![]() 自来水用陶瓷平板膜 |
![]() 污水用陶瓷平板膜 |
膜类型 | 中空平板式陶瓷膜 |
过滤方式 | 外进内吸式过滤 |
外形尺寸(mm) | 1046×250×6(可定制) |
膜层孔径(μm) | 0.05~0.2(可定制) |
过滤面积(m2) | 0.5(可定制) |
PH适用范围 | 2~12 |
温度适用范围(℃) | 0~80 |
膜组件规格 | 膜元件数(片) | 膜面积(㎡) | 参考产水量(m³/D) |
外形尺寸 (mm) |
HTP-Z2.5 | 10 | 5 | 4~8 | |
HTP-Z50 | 100 | 50 | 40~80 | 1750×350×1800 |
HTP-Z100 | 200 | 100 | 80~160 | 1750×750×1800 |
HTP-Z200 | 400 | 200 | 160~320 | 1750×750×3500 |
形状 | 平板膜 | 中空系膜 | |
材质 | 陶瓷 | 有机 | 有机 |
耐久性、寿命 | 10~15年 | 3~5年 | 2~3年 |
过滤性能 | 好 | 好 | 好 |
节能 | 好 | 一般 | 一般 |
维护性 | 优 | 良 | 一般 |
回收再利用 | 可回收 | 不能 | 不能 |
资源消耗 | 粘土 | 石油 | 石油 |
二次污染 | 无 | 有 |
有
|
相关产品